21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Josh levi and Adam Blau, working hard at the Open. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Josh levi and Adam Blau, working hard at the Open. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin
21-1-15. Australian Open 2015. Men's Round 2. Dudi Sela def Lukas Rosol (28) 7-6 5-7 7-5 6-3. Photo: Peter Haskin